 |
3/7[mon]

月曜ナイターリーグ Vol.5 in 大垣フットサル倶楽部
時間 : 19:30〜22:00
参加資格 : 中学生以上
参加チーム : alla salute, Melody, 樽家α, 樽家β,CARISx2(順不同)
試合形式 : 4チームによるリーグ戦を1日に3試合(計5日間)5日間の勝ち点の合計でトップが優勝
試合時間 : 8分 - 2分 - 8分
| 樽屋β | CARISx2 | alla salute | 樽家α | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 樽家β | - | ● 1 x 4 | ○ 3 x 0 | ● 1 x 7 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| CARISx2 | ○ 4 x 1 | - | ○ 4 x 2 | △ 2 x 2 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| alla salute | ● 0 x 3 | ● 2 x 4 | - | ● 0 x 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 樽家α | ○ 7 x 1 | △ 2 x 2 | ○ 2 x 0 | - | 7 | 11 | 3 | 8 |
| 水曜ナイターリーグ順位表 (全日程終了時の最終順位) |
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失点 | 総勝点 |
| - | 1 | Melody | 11 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 33 |
| - | 2 | 樽家α | 7 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 23 |
| ↑ | 3 | CARISx2 | 5 | 6 | 1 | 27 | 26 | 1 | 16 |
| ↓ | 4 | alla salute | 3 | 8 | 1 | 14 | 29 | -15 | 10 |
| - | 5 | 樽家β | 2 | 10 | 0 | 15 | 44 | -29 | 6 |
←大会結果に戻る
←vol.4の結果へ
|